Curs valutar, script curs valutar
Agende personalizate

Curs valutar zlot polonez

Data Curs în RON  
3 Februarie 2012 1.0374 Curs valutar 3 Februarie 2012
2 Februarie 2012 1.0368 Curs valutar 2 Februarie 2012
1 Februarie 2012 1.0342 Curs valutar 1 Februarie 2012
31 Ianuarie 2012 1.0265 Curs valutar 31 Ianuarie 2012
30 Ianuarie 2012 1.0180 Curs valutar 30 Ianuarie 2012
27 Ianuarie 2012 1.0279 Curs valutar 27 Ianuarie 2012
26 Ianuarie 2012 1.0212 Curs valutar 26 Ianuarie 2012
25 Ianuarie 2012 1.0143 Curs valutar 25 Ianuarie 2012
24 Ianuarie 2012 1.0135 Curs valutar 24 Ianuarie 2012
23 Ianuarie 2012 1.0106 Curs valutar 23 Ianuarie 2012
20 Ianuarie 2012 1.0070 Curs valutar 20 Ianuarie 2012
19 Ianuarie 2012 1.0037 Curs valutar 19 Ianuarie 2012
18 Ianuarie 2012 1.0002 Curs valutar 18 Ianuarie 2012
17 Ianuarie 2012 0.9898 Curs valutar 17 Ianuarie 2012
16 Ianuarie 2012 0.9844 Curs valutar 16 Ianuarie 2012
13 Ianuarie 2012 0.9817 Curs valutar 13 Ianuarie 2012
12 Ianuarie 2012 0.9761 Curs valutar 12 Ianuarie 2012
11 Ianuarie 2012 0.9775 Curs valutar 11 Ianuarie 2012
10 Ianuarie 2012 0.9728 Curs valutar 10 Ianuarie 2012
9 Ianuarie 2012 0.9700 Curs valutar 9 Ianuarie 2012
6 Ianuarie 2012 0.9657 Curs valutar 6 Ianuarie 2012
5 Ianuarie 2012 0.9596 Curs valutar 5 Ianuarie 2012
4 Ianuarie 2012 0.9655 Curs valutar 4 Ianuarie 2012
30 Decembrie 2011 0.9730 Curs valutar 30 Decembrie 2011
29 Decembrie 2011 0.9704 Curs valutar 29 Decembrie 2011
28 Decembrie 2011 0.9764 Curs valutar 28 Decembrie 2011
27 Decembrie 2011 0.9731 Curs valutar 27 Decembrie 2011
23 Decembrie 2011 0.9674 Curs valutar 23 Decembrie 2011
22 Decembrie 2011 0.9686 Curs valutar 22 Decembrie 2011
21 Decembrie 2011 0.9690 Curs valutar 21 Decembrie 2011
20 Decembrie 2011 0.9663 Curs valutar 20 Decembrie 2011
19 Decembrie 2011 0.9616 Curs valutar 19 Decembrie 2011
16 Decembrie 2011 0.9653 Curs valutar 16 Decembrie 2011
15 Decembrie 2011 0.9544 Curs valutar 15 Decembrie 2011
14 Decembrie 2011 0.9514 Curs valutar 14 Decembrie 2011
13 Decembrie 2011 0.9537 Curs valutar 13 Decembrie 2011
12 Decembrie 2011 0.9586 Curs valutar 12 Decembrie 2011
9 Decembrie 2011 0.9612 Curs valutar 9 Decembrie 2011
8 Decembrie 2011 0.9718 Curs valutar 8 Decembrie 2011
7 Decembrie 2011 0.9729 Curs valutar 7 Decembrie 2011
6 Decembrie 2011 0.9756 Curs valutar 6 Decembrie 2011
5 Decembrie 2011 0.9742 Curs valutar 5 Decembrie 2011
2 Decembrie 2011 0.9715 Curs valutar 2 Decembrie 2011
30 Noiembrie 2011 0.9571 Curs valutar 30 Noiembrie 2011
29 Noiembrie 2011 0.9651 Curs valutar 29 Noiembrie 2011
28 Noiembrie 2011 0.9645 Curs valutar 28 Noiembrie 2011
25 Noiembrie 2011 0.9657 Curs valutar 25 Noiembrie 2011
24 Noiembrie 2011 0.9693 Curs valutar 24 Noiembrie 2011
23 Noiembrie 2011 0.9745 Curs valutar 23 Noiembrie 2011
22 Noiembrie 2011 0.9761 Curs valutar 22 Noiembrie 2011
21 Noiembrie 2011 0.9822 Curs valutar 21 Noiembrie 2011
18 Noiembrie 2011 0.9851 Curs valutar 18 Noiembrie 2011
17 Noiembrie 2011 0.9810 Curs valutar 17 Noiembrie 2011
16 Noiembrie 2011 0.9842 Curs valutar 16 Noiembrie 2011
15 Noiembrie 2011 0.9852 Curs valutar 15 Noiembrie 2011
14 Noiembrie 2011 0.9878 Curs valutar 14 Noiembrie 2011
11 Noiembrie 2011 0.9827 Curs valutar 11 Noiembrie 2011
10 Noiembrie 2011 0.9904 Curs valutar 10 Noiembrie 2011
9 Noiembrie 2011 0.9920 Curs valutar 9 Noiembrie 2011
8 Noiembrie 2011 0.9977 Curs valutar 8 Noiembrie 2011
7 Noiembrie 2011 0.9959 Curs valutar 7 Noiembrie 2011
4 Noiembrie 2011 1.0016 Curs valutar 4 Noiembrie 2011
3 Noiembrie 2011 0.9927 Curs valutar 3 Noiembrie 2011
2 Noiembrie 2011 0.9866 Curs valutar 2 Noiembrie 2011
1 Noiembrie 2011 0.9766 Curs valutar 1 Noiembrie 2011
31 Octombrie 2011 0.9953 Curs valutar 31 Octombrie 2011
28 Octombrie 2011 0.9994 Curs valutar 28 Octombrie 2011
27 Octombrie 2011 0.9972 Curs valutar 27 Octombrie 2011
26 Octombrie 2011 0.9890 Curs valutar 26 Octombrie 2011
25 Octombrie 2011 0.9875 Curs valutar 25 Octombrie 2011
24 Octombrie 2011 0.9875 Curs valutar 24 Octombrie 2011
21 Octombrie 2011 0.9841 Curs valutar 21 Octombrie 2011
20 Octombrie 2011 0.9930 Curs valutar 20 Octombrie 2011
19 Octombrie 2011 1.0008 Curs valutar 19 Octombrie 2011
18 Octombrie 2011 1.0006 Curs valutar 18 Octombrie 2011
17 Octombrie 2011 1.0124 Curs valutar 17 Octombrie 2011
14 Octombrie 2011 1.0047 Curs valutar 14 Octombrie 2011
13 Octombrie 2011 0.9997 Curs valutar 13 Octombrie 2011
12 Octombrie 2011 1.0027 Curs valutar 12 Octombrie 2011
11 Octombrie 2011 0.9993 Curs valutar 11 Octombrie 2011
10 Octombrie 2011 0.9950 Curs valutar 10 Octombrie 2011
7 Octombrie 2011 0.9838 Curs valutar 7 Octombrie 2011
6 Octombrie 2011 0.9854 Curs valutar 6 Octombrie 2011
5 Octombrie 2011 0.9800 Curs valutar 5 Octombrie 2011
4 Octombrie 2011 0.9834 Curs valutar 4 Octombrie 2011
3 Octombrie 2011 0.9778 Curs valutar 3 Octombrie 2011
30 Septembrie 2011 0.9853 Curs valutar 30 Septembrie 2011
28 Septembrie 2011 0.9779 Curs valutar 28 Septembrie 2011
27 Septembrie 2011 0.9826 Curs valutar 27 Septembrie 2011
26 Septembrie 2011 0.9728 Curs valutar 26 Septembrie 2011
23 Septembrie 2011 0.9598 Curs valutar 23 Septembrie 2011
22 Septembrie 2011 0.9636 Curs valutar 22 Septembrie 2011
21 Septembrie 2011 0.9769 Curs valutar 21 Septembrie 2011
20 Septembrie 2011 0.9802 Curs valutar 20 Septembrie 2011
19 Septembrie 2011 0.9818 Curs valutar 19 Septembrie 2011
16 Septembrie 2011 0.9849 Curs valutar 16 Septembrie 2011
15 Septembrie 2011 0.9789 Curs valutar 15 Septembrie 2011
14 Septembrie 2011 0.9870 Curs valutar 14 Septembrie 2011
13 Septembrie 2011 0.9820 Curs valutar 13 Septembrie 2011
12 Septembrie 2011 0.9932 Curs valutar 12 Septembrie 2011
9 Septembrie 2011 0.9859 Curs valutar 9 Septembrie 2011
8 Septembrie 2011 1.0067 Curs valutar 8 Septembrie 2011
7 Septembrie 2011 1.0046 Curs valutar 7 Septembrie 2011
6 Septembrie 2011 1.0080 Curs valutar 6 Septembrie 2011
5 Septembrie 2011 1.0072 Curs valutar 5 Septembrie 2011
2 Septembrie 2011 1.0169 Curs valutar 2 Septembrie 2011
1 Septembrie 2011 1.0198 Curs valutar 1 Septembrie 2011
31 August 2011 1.0181 Curs valutar 31 August 2011
30 August 2011 1.0163 Curs valutar 30 August 2011
29 August 2011 1.0195 Curs valutar 29 August 2011
26 August 2011 1.0191 Curs valutar 26 August 2011
25 August 2011 1.0222 Curs valutar 25 August 2011
24 August 2011 1.0218 Curs valutar 24 August 2011
23 August 2011 1.0280 Curs valutar 23 August 2011
22 August 2011 1.0209 Curs valutar 22 August 2011
19 August 2011 1.0187 Curs valutar 19 August 2011
18 August 2011 1.0264 Curs valutar 18 August 2011
17 August 2011 1.0299 Curs valutar 17 August 2011
16 August 2011 1.0268 Curs valutar 16 August 2011
12 August 2011 1.0308 Curs valutar 12 August 2011
11 August 2011 1.0273 Curs valutar 11 August 2011
10 August 2011 1.0401 Curs valutar 10 August 2011
9 August 2011 1.0387 Curs valutar 9 August 2011
8 August 2011 1.0455 Curs valutar 8 August 2011
5 August 2011 1.0498 Curs valutar 5 August 2011
4 August 2011 1.0465 Curs valutar 4 August 2011
3 August 2011 1.0508 Curs valutar 3 August 2011
2 August 2011 1.0528 Curs valutar 2 August 2011
1 August 2011 1.0611 Curs valutar 1 August 2011
29 Iulie 2011 1.0584 Curs valutar 29 Iulie 2011
28 Iulie 2011 1.0574 Curs valutar 28 Iulie 2011
27 Iulie 2011 1.0561 Curs valutar 27 Iulie 2011
26 Iulie 2011 1.0617 Curs valutar 26 Iulie 2011
25 Iulie 2011 1.0621 Curs valutar 25 Iulie 2011
22 Iulie 2011 1.0628 Curs valutar 22 Iulie 2011
21 Iulie 2011 1.0620 Curs valutar 21 Iulie 2011
20 Iulie 2011 1.0606 Curs valutar 20 Iulie 2011
19 Iulie 2011 1.0579 Curs valutar 19 Iulie 2011
18 Iulie 2011 1.0570 Curs valutar 18 Iulie 2011
15 Iulie 2011 1.0590 Curs valutar 15 Iulie 2011
14 Iulie 2011 1.0601 Curs valutar 14 Iulie 2011
13 Iulie 2011 1.0619 Curs valutar 13 Iulie 2011
12 Iulie 2011 1.0594 Curs valutar 12 Iulie 2011
11 Iulie 2011 1.0645 Curs valutar 11 Iulie 2011
8 Iulie 2011 1.0657 Curs valutar 8 Iulie 2011
7 Iulie 2011 1.0654 Curs valutar 7 Iulie 2011
6 Iulie 2011 1.0626 Curs valutar 6 Iulie 2011
5 Iulie 2011 1.0588 Curs valutar 5 Iulie 2011
4 Iulie 2011 1.0699 Curs valutar 4 Iulie 2011
1 Iulie 2011 1.0702 Curs valutar 1 Iulie 2011
30 Iunie 2011 1.0632 Curs valutar 30 Iunie 2011
29 Iunie 2011 1.0513 Curs valutar 29 Iunie 2011
28 Iunie 2011 1.0507 Curs valutar 28 Iunie 2011
27 Iunie 2011 1.0529 Curs valutar 27 Iunie 2011
24 Iunie 2011 1.0575 Curs valutar 24 Iunie 2011
23 Iunie 2011 1.0570 Curs valutar 23 Iunie 2011
22 Iunie 2011 1.0668 Curs valutar 22 Iunie 2011
21 Iunie 2011 1.0636 Curs valutar 21 Iunie 2011
20 Iunie 2011 1.0695 Curs valutar 20 Iunie 2011
17 Iunie 2011 1.0646 Curs valutar 17 Iunie 2011
16 Iunie 2011 1.0587 Curs valutar 16 Iunie 2011
15 Iunie 2011 1.0591 Curs valutar 15 Iunie 2011
14 Iunie 2011 1.0614 Curs valutar 14 Iunie 2011
10 Iunie 2011 1.0559 Curs valutar 10 Iunie 2011
9 Iunie 2011 1.0542 Curs valutar 9 Iunie 2011
8 Iunie 2011 1.0562 Curs valutar 8 Iunie 2011
7 Iunie 2011 1.0508 Curs valutar 7 Iunie 2011
6 Iunie 2011 1.0429 Curs valutar 6 Iunie 2011
3 Iunie 2011 1.0425 Curs valutar 3 Iunie 2011
2 Iunie 2011 1.0414 Curs valutar 2 Iunie 2011
1 Iunie 2011 1.0430 Curs valutar 1 Iunie 2011
31 Mai 2011 1.0419 Curs valutar 31 Mai 2011
30 Mai 2011 1.0376 Curs valutar 30 Mai 2011
27 Mai 2011 1.0380 Curs valutar 27 Mai 2011
26 Mai 2011 1.0416 Curs valutar 26 Mai 2011
25 Mai 2011 1.0438 Curs valutar 25 Mai 2011
24 Mai 2011 1.0447 Curs valutar 24 Mai 2011
23 Mai 2011 1.0461 Curs valutar 23 Mai 2011
20 Mai 2011 1.0479 Curs valutar 20 Mai 2011
19 Mai 2011 1.0531 Curs valutar 19 Mai 2011
18 Mai 2011 1.0502 Curs valutar 18 Mai 2011
17 Mai 2011 1.0454 Curs valutar 17 Mai 2011
16 Mai 2011 1.0441 Curs valutar 16 Mai 2011
13 Mai 2011 1.0490 Curs valutar 13 Mai 2011
12 Mai 2011 1.0462 Curs valutar 12 Mai 2011
11 Mai 2011 1.0413 Curs valutar 11 Mai 2011
10 Mai 2011 1.0413 Curs valutar 10 Mai 2011
9 Mai 2011 1.0441 Curs valutar 9 Mai 2011
6 Mai 2011 1.0427 Curs valutar 6 Mai 2011
5 Mai 2011 1.0407 Curs valutar 5 Mai 2011
4 Mai 2011 1.0444 Curs valutar 4 Mai 2011
3 Mai 2011 1.0431 Curs valutar 3 Mai 2011
2 Mai 2011 1.0391 Curs valutar 2 Mai 2011
29 Aprilie 2011 1.0355 Curs valutar 29 Aprilie 2011
28 Aprilie 2011 1.0353 Curs valutar 28 Aprilie 2011
27 Aprilie 2011 1.0349 Curs valutar 27 Aprilie 2011
26 Aprilie 2011 1.0334 Curs valutar 26 Aprilie 2011
22 Aprilie 2011 1.0327 Curs valutar 22 Aprilie 2011
21 Aprilie 2011 1.0279 Curs valutar 21 Aprilie 2011
20 Aprilie 2011 1.0299 Curs valutar 20 Aprilie 2011
19 Aprilie 2011 1.0284 Curs valutar 19 Aprilie 2011
18 Aprilie 2011 1.0327 Curs valutar 18 Aprilie 2011
15 Aprilie 2011 1.0376 Curs valutar 15 Aprilie 2011
14 Aprilie 2011 1.0373 Curs valutar 14 Aprilie 2011
13 Aprilie 2011 1.0351 Curs valutar 13 Aprilie 2011
12 Aprilie 2011 1.0369 Curs valutar 12 Aprilie 2011
11 Aprilie 2011 1.0347 Curs valutar 11 Aprilie 2011
8 Aprilie 2011 1.0399 Curs valutar 8 Aprilie 2011
7 Aprilie 2011 1.0331 Curs valutar 7 Aprilie 2011
6 Aprilie 2011 1.0274 Curs valutar 6 Aprilie 2011
5 Aprilie 2011 1.0226 Curs valutar 5 Aprilie 2011
4 Aprilie 2011 1.0249 Curs valutar 4 Aprilie 2011
1 Aprilie 2011 1.0256 Curs valutar 1 Aprilie 2011
31 Martie 2011 1.0243 Curs valutar 31 Martie 2011
30 Martie 2011 1.0270 Curs valutar 30 Martie 2011
29 Martie 2011 1.0341 Curs valutar 29 Martie 2011
28 Martie 2011 1.0275 Curs valutar 28 Martie 2011
25 Martie 2011 1.0186 Curs valutar 25 Martie 2011
24 Martie 2011 1.0204 Curs valutar 24 Martie 2011
23 Martie 2011 1.0222 Curs valutar 23 Martie 2011
22 Martie 2011 1.0269 Curs valutar 22 Martie 2011
21 Martie 2011 1.0299 Curs valutar 21 Martie 2011
18 Martie 2011 1.0245 Curs valutar 18 Martie 2011
17 Martie 2011 1.0214 Curs valutar 17 Martie 2011
16 Martie 2011 1.0303 Curs valutar 16 Martie 2011
15 Martie 2011 1.0318 Curs valutar 15 Martie 2011
14 Martie 2011 1.0414 Curs valutar 14 Martie 2011
11 Martie 2011 1.0399 Curs valutar 11 Martie 2011
10 Martie 2011 1.0495 Curs valutar 10 Martie 2011
9 Martie 2011 1.0534 Curs valutar 9 Martie 2011
8 Martie 2011 1.0537 Curs valutar 8 Martie 2011
7 Martie 2011 1.0569 Curs valutar 7 Martie 2011
4 Martie 2011 1.0541 Curs valutar 4 Martie 2011
3 Martie 2011 1.0562 Curs valutar 3 Martie 2011
2 Martie 2011 1.0587 Curs valutar 2 Martie 2011
1 Martie 2011 1.0615 Curs valutar 1 Martie 2011
28 Februarie 2011 1.0613 Curs valutar 28 Februarie 2011
25 Februarie 2011 1.0606 Curs valutar 25 Februarie 2011
24 Februarie 2011 1.0612 Curs valutar 24 Februarie 2011
23 Februarie 2011 1.0663 Curs valutar 23 Februarie 2011
22 Februarie 2011 1.0701 Curs valutar 22 Februarie 2011
21 Februarie 2011 1.0789 Curs valutar 21 Februarie 2011
18 Februarie 2011 1.0864 Curs valutar 18 Februarie 2011
17 Februarie 2011 1.0876 Curs valutar 17 Februarie 2011
16 Februarie 2011 1.0881 Curs valutar 16 Februarie 2011
15 Februarie 2011 1.0784 Curs valutar 15 Februarie 2011
14 Februarie 2011 1.0786 Curs valutar 14 Februarie 2011
11 Februarie 2011 1.0834 Curs valutar 11 Februarie 2011
10 Februarie 2011 1.0867 Curs valutar 10 Februarie 2011
9 Februarie 2011 1.0912 Curs valutar 9 Februarie 2011
8 Februarie 2011 1.0959 Curs valutar 8 Februarie 2011
7 Februarie 2011 1.0981 Curs valutar 7 Februarie 2011
4 Februarie 2011 1.0902 Curs valutar 4 Februarie 2011
3 Februarie 2011 1.0884 Curs valutar 3 Februarie 2011
2 Februarie 2011 1.0908 Curs valutar 2 Februarie 2011
1 Februarie 2011 1.0882 Curs valutar 1 Februarie 2011
31 Ianuarie 2011 1.0807 Curs valutar 31 Ianuarie 2011
28 Ianuarie 2011 1.0847 Curs valutar 28 Ianuarie 2011
27 Ianuarie 2011 1.0931 Curs valutar 27 Ianuarie 2011
26 Ianuarie 2011 1.0994 Curs valutar 26 Ianuarie 2011
25 Ianuarie 2011 1.1020 Curs valutar 25 Ianuarie 2011
24 Ianuarie 2011 1.1003 Curs valutar 24 Ianuarie 2011
21 Ianuarie 2011 1.0969 Curs valutar 21 Ianuarie 2011
20 Ianuarie 2011 1.0953 Curs valutar 20 Ianuarie 2011
19 Ianuarie 2011 1.0976 Curs valutar 19 Ianuarie 2011
18 Ianuarie 2011 1.0996 Curs valutar 18 Ianuarie 2011
17 Ianuarie 2011 1.1015 Curs valutar 17 Ianuarie 2011
14 Ianuarie 2011 1.0984 Curs valutar 14 Ianuarie 2011
13 Ianuarie 2011 1.1029 Curs valutar 13 Ianuarie 2011
12 Ianuarie 2011 1.1063 Curs valutar 12 Ianuarie 2011
11 Ianuarie 2011 1.0937 Curs valutar 11 Ianuarie 2011
10 Ianuarie 2011 1.0908 Curs valutar 10 Ianuarie 2011
7 Ianuarie 2011 1.0995 Curs valutar 7 Ianuarie 2011
6 Ianuarie 2011 1.1035 Curs valutar 6 Ianuarie 2011
5 Ianuarie 2011 1.0937 Curs valutar 5 Ianuarie 2011
4 Ianuarie 2011 1.0818 Curs valutar 4 Ianuarie 2011
3 Ianuarie 2011 1.0793 Curs valutar 3 Ianuarie 2011
31 Decembrie 2010 1.0829 Curs valutar 31 Decembrie 2010
30 Decembrie 2010 1.0791 Curs valutar 30 Decembrie 2010
29 Decembrie 2010 1.0784 Curs valutar 29 Decembrie 2010
28 Decembrie 2010 1.0765 Curs valutar 28 Decembrie 2010
27 Decembrie 2010 1.0787 Curs valutar 27 Decembrie 2010
24 Decembrie 2010 1.0814 Curs valutar 24 Decembrie 2010
23 Decembrie 2010 1.0765 Curs valutar 23 Decembrie 2010
22 Decembrie 2010 1.0733 Curs valutar 22 Decembrie 2010
21 Decembrie 2010 1.0737 Curs valutar 21 Decembrie 2010
20 Decembrie 2010 1.0729 Curs valutar 20 Decembrie 2010
17 Decembrie 2010 1.0754 Curs valutar 17 Decembrie 2010
16 Decembrie 2010 1.0781 Curs valutar 16 Decembrie 2010
15 Decembrie 2010 1.0726 Curs valutar 15 Decembrie 2010
14 Decembrie 2010 1.0759 Curs valutar 14 Decembrie 2010
13 Decembrie 2010 1.0657 Curs valutar 13 Decembrie 2010
10 Decembrie 2010 1.0642 Curs valutar 10 Decembrie 2010
9 Decembrie 2010 1.0659 Curs valutar 9 Decembrie 2010
8 Decembrie 2010 1.0646 Curs valutar 8 Decembrie 2010
7 Decembrie 2010 1.0719 Curs valutar 7 Decembrie 2010
6 Decembrie 2010 1.0766 Curs valutar 6 Decembrie 2010
3 Decembrie 2010 1.0761 Curs valutar 3 Decembrie 2010
2 Decembrie 2010 1.0719 Curs valutar 2 Decembrie 2010
30 Noiembrie 2010 1.0563 Curs valutar 30 Noiembrie 2010
29 Noiembrie 2010 1.0651 Curs valutar 29 Noiembrie 2010
26 Noiembrie 2010 1.0677 Curs valutar 26 Noiembrie 2010
25 Noiembrie 2010 1.0807 Curs valutar 25 Noiembrie 2010
24 Noiembrie 2010 1.0831 Curs valutar 24 Noiembrie 2010
23 Noiembrie 2010 1.0917 Curs valutar 23 Noiembrie 2010
22 Noiembrie 2010 1.0936 Curs valutar 22 Noiembrie 2010
19 Noiembrie 2010 1.0913 Curs valutar 19 Noiembrie 2010
18 Noiembrie 2010 1.0918 Curs valutar 18 Noiembrie 2010
17 Noiembrie 2010 1.0870 Curs valutar 17 Noiembrie 2010
16 Noiembrie 2010 1.0904 Curs valutar 16 Noiembrie 2010
15 Noiembrie 2010 1.0903 Curs valutar 15 Noiembrie 2010
12 Noiembrie 2010 1.0931 Curs valutar 12 Noiembrie 2010
11 Noiembrie 2010 1.0971 Curs valutar 11 Noiembrie 2010
10 Noiembrie 2010 1.0982 Curs valutar 10 Noiembrie 2010
9 Noiembrie 2010 1.0901 Curs valutar 9 Noiembrie 2010
8 Noiembrie 2010 1.0902 Curs valutar 8 Noiembrie 2010
5 Noiembrie 2010 1.0936 Curs valutar 5 Noiembrie 2010
4 Noiembrie 2010 1.0993 Curs valutar 4 Noiembrie 2010
3 Noiembrie 2010 1.0917 Curs valutar 3 Noiembrie 2010
2 Noiembrie 2010 1.0850 Curs valutar 2 Noiembrie 2010
1 Noiembrie 2010 1.0774 Curs valutar 1 Noiembrie 2010
29 Octombrie 2010 1.0699 Curs valutar 29 Octombrie 2010
28 Octombrie 2010 1.0757 Curs valutar 28 Octombrie 2010
27 Octombrie 2010 1.0869 Curs valutar 27 Octombrie 2010
26 Octombrie 2010 1.0863 Curs valutar 26 Octombrie 2010
25 Octombrie 2010 1.0819 Curs valutar 25 Octombrie 2010
22 Octombrie 2010 1.0858 Curs valutar 22 Octombrie 2010
21 Octombrie 2010 1.0924 Curs valutar 21 Octombrie 2010
20 Octombrie 2010 1.0863 Curs valutar 20 Octombrie 2010
19 Octombrie 2010 1.0934 Curs valutar 19 Octombrie 2010
18 Octombrie 2010 1.0907 Curs valutar 18 Octombrie 2010
15 Octombrie 2010 1.0942 Curs valutar 15 Octombrie 2010
14 Octombrie 2010 1.0954 Curs valutar 14 Octombrie 2010
13 Octombrie 2010 1.0814 Curs valutar 13 Octombrie 2010
12 Octombrie 2010 1.0777 Curs valutar 12 Octombrie 2010
11 Octombrie 2010 1.0730 Curs valutar 11 Octombrie 2010
8 Octombrie 2010 1.0713 Curs valutar 8 Octombrie 2010
7 Octombrie 2010 1.0767 Curs valutar 7 Octombrie 2010
6 Octombrie 2010 1.0835 Curs valutar 6 Octombrie 2010
5 Octombrie 2010 1.0771 Curs valutar 5 Octombrie 2010
4 Octombrie 2010 1.0821 Curs valutar 4 Octombrie 2010
1 Octombrie 2010 1.0821 Curs valutar 1 Octombrie 2010
30 Septembrie 2010 1.0711 Curs valutar 30 Septembrie 2010
29 Septembrie 2010 1.0758 Curs valutar 29 Septembrie 2010
28 Septembrie 2010 1.0739 Curs valutar 28 Septembrie 2010
27 Septembrie 2010 1.0737 Curs valutar 27 Septembrie 2010
24 Septembrie 2010 1.0677 Curs valutar 24 Septembrie 2010
23 Septembrie 2010 1.0735 Curs valutar 23 Septembrie 2010
22 Septembrie 2010 1.0809 Curs valutar 22 Septembrie 2010
21 Septembrie 2010 1.0825 Curs valutar 21 Septembrie 2010
20 Septembrie 2010 1.0803 Curs valutar 20 Septembrie 2010
17 Septembrie 2010 1.0762 Curs valutar 17 Septembrie 2010
16 Septembrie 2010 1.0769 Curs valutar 16 Septembrie 2010
15 Septembrie 2010 1.0764 Curs valutar 15 Septembrie 2010
14 Septembrie 2010 1.0752 Curs valutar 14 Septembrie 2010
13 Septembrie 2010 1.0824 Curs valutar 13 Septembrie 2010
10 Septembrie 2010 1.0869 Curs valutar 10 Septembrie 2010
9 Septembrie 2010 1.0876 Curs valutar 9 Septembrie 2010
8 Septembrie 2010 1.0843 Curs valutar 8 Septembrie 2010
7 Septembrie 2010 1.0884 Curs valutar 7 Septembrie 2010
6 Septembrie 2010 1.0880 Curs valutar 6 Septembrie 2010
3 Septembrie 2010 1.0830 Curs valutar 3 Septembrie 2010
2 Septembrie 2010 1.0743 Curs valutar 2 Septembrie 2010
1 Septembrie 2010 1.0691 Curs valutar 1 Septembrie 2010
31 August 2010 1.0626 Curs valutar 31 August 2010
30 August 2010 1.0639 Curs valutar 30 August 2010
27 August 2010 1.0643 Curs valutar 27 August 2010
26 August 2010 1.0643 Curs valutar 26 August 2010
25 August 2010 1.0585 Curs valutar 25 August 2010
24 August 2010 1.0565 Curs valutar 24 August 2010
23 August 2010 1.0585 Curs valutar 23 August 2010
20 August 2010 1.0624 Curs valutar 20 August 2010
19 August 2010 1.0709 Curs valutar 19 August 2010
18 August 2010 1.0729 Curs valutar 18 August 2010
17 August 2010 1.0661 Curs valutar 17 August 2010
16 August 2010 1.0573 Curs valutar 16 August 2010
13 August 2010 1.0588 Curs valutar 13 August 2010
12 August 2010 1.0533 Curs valutar 12 August 2010
11 August 2010 1.0581 Curs valutar 11 August 2010
10 August 2010 1.0661 Curs valutar 10 August 2010
9 August 2010 1.0621 Curs valutar 9 August 2010
6 August 2010 1.0665 Curs valutar 6 August 2010
5 August 2010 1.0695 Curs valutar 5 August 2010
4 August 2010 1.0591 Curs valutar 4 August 2010
3 August 2010 1.0621 Curs valutar 3 August 2010
2 August 2010 1.0650 Curs valutar 2 August 2010
30 Iulie 2010 1.0575 Curs valutar 30 Iulie 2010
29 Iulie 2010 1.0631 Curs valutar 29 Iulie 2010
28 Iulie 2010 1.0627 Curs valutar 28 Iulie 2010
27 Iulie 2010 1.0587 Curs valutar 27 Iulie 2010
26 Iulie 2010 1.0522 Curs valutar 26 Iulie 2010
23 Iulie 2010 1.0487 Curs valutar 23 Iulie 2010
22 Iulie 2010 1.0406 Curs valutar 22 Iulie 2010
21 Iulie 2010 1.0375 Curs valutar 21 Iulie 2010
20 Iulie 2010 1.0333 Curs valutar 20 Iulie 2010
19 Iulie 2010 1.0359 Curs valutar 19 Iulie 2010
16 Iulie 2010 1.0419 Curs valutar 16 Iulie 2010
15 Iulie 2010 1.0482 Curs valutar 15 Iulie 2010
14 Iulie 2010 1.0490 Curs valutar 14 Iulie 2010
13 Iulie 2010 1.0462 Curs valutar 13 Iulie 2010
12 Iulie 2010 1.0411 Curs valutar 12 Iulie 2010
9 Iulie 2010 1.0406 Curs valutar 9 Iulie 2010
8 Iulie 2010 1.0361 Curs valutar 8 Iulie 2010
7 Iulie 2010 1.0259 Curs valutar 7 Iulie 2010
6 Iulie 2010 1.0333 Curs valutar 6 Iulie 2010
5 Iulie 2010 1.0336 Curs valutar 5 Iulie 2010
2 Iulie 2010 1.0373 Curs valutar 2 Iulie 2010
1 Iulie 2010 1.0481 Curs valutar 1 Iulie 2010
30 Iunie 2010 1.0562 Curs valutar 30 Iunie 2010
29 Iunie 2010 1.0441 Curs valutar 29 Iunie 2010
28 Iunie 2010 1.0493 Curs valutar 28 Iunie 2010
25 Iunie 2010 1.0349 Curs valutar 25 Iunie 2010
24 Iunie 2010 1.0340 Curs valutar 24 Iunie 2010
23 Iunie 2010 1.0408 Curs valutar 23 Iunie 2010
22 Iunie 2010 1.0411 Curs valutar 22 Iunie 2010
21 Iunie 2010 1.0482 Curs valutar 21 Iunie 2010
18 Iunie 2010 1.0414 Curs valutar 18 Iunie 2010
17 Iunie 2010 1.0409 Curs valutar 17 Iunie 2010
