Curs valutar, script curs valutar
Agende personalizate

Curs valutar coroană norvegiană

Data Curs în RON  
3 Septembrie 2010 0.5429 Curs valutar 3 Septembrie 2010
2 Septembrie 2010 0.5399 Curs valutar 2 Septembrie 2010
1 Septembrie 2010 0.5354 Curs valutar 1 Septembrie 2010
31 August 2010 0.5319 Curs valutar 31 August 2010
30 August 2010 0.5310 Curs valutar 30 August 2010
27 August 2010 0.5307 Curs valutar 27 August 2010
26 August 2010 0.5306 Curs valutar 26 August 2010
25 August 2010 0.5292 Curs valutar 25 August 2010
24 August 2010 0.5339 Curs valutar 24 August 2010
23 August 2010 0.5335 Curs valutar 23 August 2010
20 August 2010 0.5311 Curs valutar 20 August 2010
19 August 2010 0.5344 Curs valutar 19 August 2010
18 August 2010 0.5349 Curs valutar 18 August 2010
17 August 2010 0.5350 Curs valutar 17 August 2010
16 August 2010 0.5321 Curs valutar 16 August 2010
13 August 2010 0.5341 Curs valutar 13 August 2010
12 August 2010 0.5314 Curs valutar 12 August 2010
11 August 2010 0.5318 Curs valutar 11 August 2010
10 August 2010 0.5355 Curs valutar 10 August 2010
9 August 2010 0.5360 Curs valutar 9 August 2010
6 August 2010 0.5392 Curs valutar 6 August 2010
5 August 2010 0.5405 Curs valutar 5 August 2010
4 August 2010 0.5382 Curs valutar 4 August 2010
3 August 2010 0.5367 Curs valutar 3 August 2010
2 August 2010 0.5396 Curs valutar 2 August 2010
30 Iulie 2010 0.5325 Curs valutar 30 Iulie 2010
29 Iulie 2010 0.5322 Curs valutar 29 Iulie 2010
28 Iulie 2010 0.5313 Curs valutar 28 Iulie 2010
27 Iulie 2010 0.5309 Curs valutar 27 Iulie 2010
26 Iulie 2010 0.5314 Curs valutar 26 Iulie 2010
23 Iulie 2010 0.5350 Curs valutar 23 Iulie 2010
22 Iulie 2010 0.5336 Curs valutar 22 Iulie 2010
21 Iulie 2010 0.5316 Curs valutar 21 Iulie 2010
20 Iulie 2010 0.5245 Curs valutar 20 Iulie 2010
19 Iulie 2010 0.5249 Curs valutar 19 Iulie 2010
16 Iulie 2010 0.5309 Curs valutar 16 Iulie 2010
15 Iulie 2010 0.5362 Curs valutar 15 Iulie 2010
14 Iulie 2010 0.5369 Curs valutar 14 Iulie 2010
13 Iulie 2010 0.5330 Curs valutar 13 Iulie 2010
12 Iulie 2010 0.5290 Curs valutar 12 Iulie 2010
9 Iulie 2010 0.5250 Curs valutar 9 Iulie 2010
8 Iulie 2010 0.5245 Curs valutar 8 Iulie 2010
7 Iulie 2010 0.5231 Curs valutar 7 Iulie 2010
6 Iulie 2010 0.5254 Curs valutar 6 Iulie 2010
5 Iulie 2010 0.5276 Curs valutar 5 Iulie 2010
2 Iulie 2010 0.5337 Curs valutar 2 Iulie 2010
1 Iulie 2010 0.5428 Curs valutar 1 Iulie 2010
30 Iunie 2010 0.5504 Curs valutar 30 Iunie 2010
29 Iunie 2010 0.5486 Curs valutar 29 Iunie 2010
28 Iunie 2010 0.5443 Curs valutar 28 Iunie 2010
25 Iunie 2010 0.5338 Curs valutar 25 Iunie 2010
24 Iunie 2010 0.5299 Curs valutar 24 Iunie 2010
23 Iunie 2010 0.5325 Curs valutar 23 Iunie 2010
22 Iunie 2010 0.5324 Curs valutar 22 Iunie 2010
21 Iunie 2010 0.5379 Curs valutar 21 Iunie 2010
18 Iunie 2010 0.5396 Curs valutar 18 Iunie 2010
17 Iunie 2010 0.5378 Curs valutar 17 Iunie 2010
16 Iunie 2010 0.5365 Curs valutar 16 Iunie 2010
15 Iunie 2010 0.5380 Curs valutar 15 Iunie 2010
14 Iunie 2010 0.5396 Curs valutar 14 Iunie 2010
11 Iunie 2010 0.5368 Curs valutar 11 Iunie 2010
10 Iunie 2010 0.5349 Curs valutar 10 Iunie 2010
9 Iunie 2010 0.5290 Curs valutar 9 Iunie 2010
8 Iunie 2010 0.5287 Curs valutar 8 Iunie 2010
7 Iunie 2010 0.5303 Curs valutar 7 Iunie 2010
4 Iunie 2010 0.5353 Curs valutar 4 Iunie 2010
3 Iunie 2010 0.5316 Curs valutar 3 Iunie 2010
2 Iunie 2010 0.5273 Curs valutar 2 Iunie 2010
1 Iunie 2010 0.5268 Curs valutar 1 Iunie 2010
31 Mai 2010 0.5260 Curs valutar 31 Mai 2010
28 Mai 2010 0.5238 Curs valutar 28 Mai 2010
27 Mai 2010 0.5195 Curs valutar 27 Mai 2010
26 Mai 2010 0.5208 Curs valutar 26 Mai 2010
25 Mai 2010 0.5154 Curs valutar 25 Mai 2010
21 Mai 2010 0.5171 Curs valutar 21 Mai 2010
20 Mai 2010 0.5263 Curs valutar 20 Mai 2010
19 Mai 2010 0.5395 Curs valutar 19 Mai 2010
18 Mai 2010 0.5425 Curs valutar 18 Mai 2010
17 Mai 2010 0.5441 Curs valutar 17 Mai 2010
14 Mai 2010 0.5402 Curs valutar 14 Mai 2010
13 Mai 2010 0.5392 Curs valutar 13 Mai 2010
12 Mai 2010 0.5351 Curs valutar 12 Mai 2010
11 Mai 2010 0.5320 Curs valutar 11 Mai 2010
10 Mai 2010 0.5279 Curs valutar 10 Mai 2010
7 Mai 2010 0.5265 Curs valutar 7 Mai 2010
6 Mai 2010 0.5365 Curs valutar 6 Mai 2010
5 Mai 2010 0.5293 Curs valutar 5 Mai 2010
4 Mai 2010 0.5284 Curs valutar 4 Mai 2010
3 Mai 2010 0.5251 Curs valutar 3 Mai 2010
30 Aprilie 2010 0.5256 Curs valutar 30 Aprilie 2010
29 Aprilie 2010 0.5262 Curs valutar 29 Aprilie 2010
28 Aprilie 2010 0.5269 Curs valutar 28 Aprilie 2010
27 Aprilie 2010 0.5254 Curs valutar 27 Aprilie 2010
26 Aprilie 2010 0.5246 Curs valutar 26 Aprilie 2010
23 Aprilie 2010 0.5240 Curs valutar 23 Aprilie 2010
22 Aprilie 2010 0.5242 Curs valutar 22 Aprilie 2010
21 Aprilie 2010 0.5222 Curs valutar 21 Aprilie 2010
20 Aprilie 2010 0.5216 Curs valutar 20 Aprilie 2010
19 Aprilie 2010 0.5202 Curs valutar 19 Aprilie 2010
16 Aprilie 2010 0.5219 Curs valutar 16 Aprilie 2010
15 Aprilie 2010 0.5192 Curs valutar 15 Aprilie 2010
14 Aprilie 2010 0.5164 Curs valutar 14 Aprilie 2010
13 Aprilie 2010 0.5180 Curs valutar 13 Aprilie 2010
12 Aprilie 2010 0.5158 Curs valutar 12 Aprilie 2010
9 Aprilie 2010 0.5200 Curs valutar 9 Aprilie 2010
8 Aprilie 2010 0.5164 Curs valutar 8 Aprilie 2010
7 Aprilie 2010 0.5135 Curs valutar 7 Aprilie 2010
6 Aprilie 2010 0.5115 Curs valutar 6 Aprilie 2010
2 Aprilie 2010 0.5104 Curs valutar 2 Aprilie 2010
1 Aprilie 2010 0.5130 Curs valutar 1 Aprilie 2010
31 Martie 2010 0.5114 Curs valutar 31 Martie 2010
30 Martie 2010 0.5061 Curs valutar 30 Martie 2010
29 Martie 2010 0.5035 Curs valutar 29 Martie 2010
26 Martie 2010 0.5023 Curs valutar 26 Martie 2010
25 Martie 2010 0.5037 Curs valutar 25 Martie 2010
24 Martie 2010 0.5089 Curs valutar 24 Martie 2010
23 Martie 2010 0.5061 Curs valutar 23 Martie 2010
22 Martie 2010 0.5087 Curs valutar 22 Martie 2010
19 Martie 2010 0.5123 Curs valutar 19 Martie 2010
18 Martie 2010 0.5104 Curs valutar 18 Martie 2010
17 Martie 2010 0.5092 Curs valutar 17 Martie 2010
16 Martie 2010 0.5101 Curs valutar 16 Martie 2010
15 Martie 2010 0.5100 Curs valutar 15 Martie 2010
12 Martie 2010 0.5109 Curs valutar 12 Martie 2010
11 Martie 2010 0.5109 Curs valutar 11 Martie 2010
10 Martie 2010 0.5103 Curs valutar 10 Martie 2010
9 Martie 2010 0.5092 Curs valutar 9 Martie 2010
8 Martie 2010 0.5096 Curs valutar 8 Martie 2010
5 Martie 2010 0.5084 Curs valutar 5 Martie 2010
4 Martie 2010 0.5079 Curs valutar 4 Martie 2010
3 Martie 2010 0.5078 Curs valutar 3 Martie 2010
2 Martie 2010 0.5095 Curs valutar 2 Martie 2010
1 Martie 2010 0.5088 Curs valutar 1 Martie 2010
26 Februarie 2010 0.5099 Curs valutar 26 Februarie 2010
25 Februarie 2010 0.5133 Curs valutar 25 Februarie 2010
24 Februarie 2010 0.5138 Curs valutar 24 Februarie 2010
23 Februarie 2010 0.5135 Curs valutar 23 Februarie 2010
22 Februarie 2010 0.5120 Curs valutar 22 Februarie 2010
19 Februarie 2010 0.5104 Curs valutar 19 Februarie 2010
18 Februarie 2010 0.5137 Curs valutar 18 Februarie 2010
17 Februarie 2010 0.5130 Curs valutar 17 Februarie 2010
16 Februarie 2010 0.5107 Curs valutar 16 Februarie 2010
15 Februarie 2010 0.5105 Curs valutar 15 Februarie 2010
12 Februarie 2010 0.5099 Curs valutar 12 Februarie 2010
11 Februarie 2010 0.5066 Curs valutar 11 Februarie 2010
10 Februarie 2010 0.5079 Curs valutar 10 Februarie 2010
9 Februarie 2010 0.5060 Curs valutar 9 Februarie 2010
8 Februarie 2010 0.5056 Curs valutar 8 Februarie 2010
5 Februarie 2010 0.5035 Curs valutar 5 Februarie 2010
4 Februarie 2010 0.5040 Curs valutar 4 Februarie 2010
3 Februarie 2010 0.5029 Curs valutar 3 Februarie 2010
2 Februarie 2010 0.5011 Curs valutar 2 Februarie 2010
1 Februarie 2010 0.4981 Curs valutar 1 Februarie 2010
29 Ianuarie 2010 0.5013 Curs valutar 29 Ianuarie 2010
28 Ianuarie 2010 0.5046 Curs valutar 28 Ianuarie 2010
27 Ianuarie 2010 0.5001 Curs valutar 27 Ianuarie 2010
26 Ianuarie 2010 0.5008 Curs valutar 26 Ianuarie 2010
25 Ianuarie 2010 0.5028 Curs valutar 25 Ianuarie 2010
22 Ianuarie 2010 0.5057 Curs valutar 22 Ianuarie 2010
21 Ianuarie 2010 0.5080 Curs valutar 21 Ianuarie 2010
20 Ianuarie 2010 0.5065 Curs valutar 20 Ianuarie 2010
19 Ianuarie 2010 0.5040 Curs valutar 19 Ianuarie 2010
18 Ianuarie 2010 0.5031 Curs valutar 18 Ianuarie 2010
15 Ianuarie 2010 0.5050 Curs valutar 15 Ianuarie 2010
14 Ianuarie 2010 0.5054 Curs valutar 14 Ianuarie 2010
13 Ianuarie 2010 0.5032 Curs valutar 13 Ianuarie 2010
12 Ianuarie 2010 0.5063 Curs valutar 12 Ianuarie 2010
11 Ianuarie 2010 0.5075 Curs valutar 11 Ianuarie 2010
8 Ianuarie 2010 0.5097 Curs valutar 8 Ianuarie 2010
7 Ianuarie 2010 0.5089 Curs valutar 7 Ianuarie 2010
6 Ianuarie 2010 0.5072 Curs valutar 6 Ianuarie 2010
5 Ianuarie 2010 0.5118 Curs valutar 5 Ianuarie 2010
4 Ianuarie 2010 0.5113 Curs valutar 4 Ianuarie 2010
31 Decembrie 2009 0.5092 Curs valutar 31 Decembrie 2009
30 Decembrie 2009 0.5075 Curs valutar 30 Decembrie 2009
29 Decembrie 2009 0.5060 Curs valutar 29 Decembrie 2009
28 Decembrie 2009 0.5031 Curs valutar 28 Decembrie 2009
24 Decembrie 2009 0.5041 Curs valutar 24 Decembrie 2009
23 Decembrie 2009 0.5019 Curs valutar 23 Decembrie 2009
22 Decembrie 2009 0.5051 Curs valutar 22 Decembrie 2009
21 Decembrie 2009 0.5024 Curs valutar 21 Decembrie 2009
18 Decembrie 2009 0.5008 Curs valutar 18 Decembrie 2009
17 Decembrie 2009 0.5027 Curs valutar 17 Decembrie 2009
16 Decembrie 2009 0.5041 Curs valutar 16 Decembrie 2009
15 Decembrie 2009 0.5007 Curs valutar 15 Decembrie 2009
14 Decembrie 2009 0.5019 Curs valutar 14 Decembrie 2009
11 Decembrie 2009 0.5023 Curs valutar 11 Decembrie 2009
10 Decembrie 2009 0.5009 Curs valutar 10 Decembrie 2009
9 Decembrie 2009 0.4991 Curs valutar 9 Decembrie 2009
8 Decembrie 2009 0.4982 Curs valutar 8 Decembrie 2009
7 Decembrie 2009 0.4976 Curs valutar 7 Decembrie 2009
4 Decembrie 2009 0.4958 Curs valutar 4 Decembrie 2009
3 Decembrie 2009 0.5008 Curs valutar 3 Decembrie 2009
2 Decembrie 2009 0.5039 Curs valutar 2 Decembrie 2009
30 Noiembrie 2009 0.5018 Curs valutar 30 Noiembrie 2009
27 Noiembrie 2009 0.5040 Curs valutar 27 Noiembrie 2009
26 Noiembrie 2009 0.5035 Curs valutar 26 Noiembrie 2009
25 Noiembrie 2009 0.5063 Curs valutar 25 Noiembrie 2009
24 Noiembrie 2009 0.5087 Curs valutar 24 Noiembrie 2009
23 Noiembrie 2009 0.5112 Curs valutar 23 Noiembrie 2009
20 Noiembrie 2009 0.5085 Curs valutar 20 Noiembrie 2009
19 Noiembrie 2009 0.5104 Curs valutar 19 Noiembrie 2009
18 Noiembrie 2009 0.5132 Curs valutar 18 Noiembrie 2009
17 Noiembrie 2009 0.5131 Curs valutar 17 Noiembrie 2009
16 Noiembrie 2009 0.5149 Curs valutar 16 Noiembrie 2009
13 Noiembrie 2009 0.5134 Curs valutar 13 Noiembrie 2009
12 Noiembrie 2009 0.5128 Curs valutar 12 Noiembrie 2009
11 Noiembrie 2009 0.5130 Curs valutar 11 Noiembrie 2009
10 Noiembrie 2009 0.5129 Curs valutar 10 Noiembrie 2009
9 Noiembrie 2009 0.5108 Curs valutar 9 Noiembrie 2009
6 Noiembrie 2009 0.5104 Curs valutar 6 Noiembrie 2009
5 Noiembrie 2009 0.5079 Curs valutar 5 Noiembrie 2009
4 Noiembrie 2009 0.5095 Curs valutar 4 Noiembrie 2009
3 Noiembrie 2009 0.5029 Curs valutar 3 Noiembrie 2009
2 Noiembrie 2009 0.5111 Curs valutar 2 Noiembrie 2009
30 Octombrie 2009 0.5140 Curs valutar 30 Octombrie 2009
29 Octombrie 2009 0.5124 Curs valutar 29 Octombrie 2009
28 Octombrie 2009 0.5098 Curs valutar 28 Octombrie 2009
27 Octombrie 2009 0.5115 Curs valutar 27 Octombrie 2009
26 Octombrie 2009 0.5149 Curs valutar 26 Octombrie 2009
23 Octombrie 2009 0.5153 Curs valutar 23 Octombrie 2009
22 Octombrie 2009 0.5143 Curs valutar 22 Octombrie 2009
21 Octombrie 2009 0.5136 Curs valutar 21 Octombrie 2009
20 Octombrie 2009 0.5153 Curs valutar 20 Octombrie 2009
19 Octombrie 2009 0.5130 Curs valutar 19 Octombrie 2009
16 Octombrie 2009 0.5142 Curs valutar 16 Octombrie 2009
15 Octombrie 2009 0.5174 Curs valutar 15 Octombrie 2009
14 Octombrie 2009 0.5178 Curs valutar 14 Octombrie 2009
13 Octombrie 2009 0.5152 Curs valutar 13 Octombrie 2009
12 Octombrie 2009 0.5142 Curs valutar 12 Octombrie 2009
9 Octombrie 2009 0.5137 Curs valutar 9 Octombrie 2009
8 Octombrie 2009 0.5110 Curs valutar 8 Octombrie 2009
7 Octombrie 2009 0.5120 Curs valutar 7 Octombrie 2009
6 Octombrie 2009 0.5082 Curs valutar 6 Octombrie 2009
5 Octombrie 2009 0.5062 Curs valutar 5 Octombrie 2009
2 Octombrie 2009 0.5061 Curs valutar 2 Octombrie 2009
1 Octombrie 2009 0.5037 Curs valutar 1 Octombrie 2009
30 Septembrie 2009 0.4956 Curs valutar 30 Septembrie 2009
29 Septembrie 2009 0.4910 Curs valutar 29 Septembrie 2009
28 Septembrie 2009 0.4909 Curs valutar 28 Septembrie 2009
25 Septembrie 2009 0.4938 Curs valutar 25 Septembrie 2009
24 Septembrie 2009 0.4941 Curs valutar 24 Septembrie 2009
23 Septembrie 2009 0.4920 Curs valutar 23 Septembrie 2009
22 Septembrie 2009 0.4932 Curs valutar 22 Septembrie 2009
21 Septembrie 2009 0.4928 Curs valutar 21 Septembrie 2009
18 Septembrie 2009 0.4934 Curs valutar 18 Septembrie 2009
17 Septembrie 2009 0.4945 Curs valutar 17 Septembrie 2009
16 Septembrie 2009 0.4953 Curs valutar 16 Septembrie 2009
15 Septembrie 2009 0.4939 Curs valutar 15 Septembrie 2009
14 Septembrie 2009 0.4909 Curs valutar 14 Septembrie 2009
11 Septembrie 2009 0.4914 Curs valutar 11 Septembrie 2009
10 Septembrie 2009 0.4909 Curs valutar 10 Septembrie 2009
9 Septembrie 2009 0.4930 Curs valutar 9 Septembrie 2009
8 Septembrie 2009 0.4943 Curs valutar 8 Septembrie 2009
7 Septembrie 2009 0.4937 Curs valutar 7 Septembrie 2009
4 Septembrie 2009 0.4920 Curs valutar 4 Septembrie 2009
3 Septembrie 2009 0.4919 Curs valutar 3 Septembrie 2009
2 Septembrie 2009 0.4875 Curs valutar 2 Septembrie 2009
1 Septembrie 2009 0.4909 Curs valutar 1 Septembrie 2009
31 August 2009 0.4911 Curs valutar 31 August 2009
28 August 2009 0.4884 Curs valutar 28 August 2009
27 August 2009 0.4884 Curs valutar 27 August 2009
26 August 2009 0.4894 Curs valutar 26 August 2009
25 August 2009 0.4899 Curs valutar 25 August 2009
24 August 2009 0.4917 Curs valutar 24 August 2009
21 August 2009 0.4925 Curs valutar 21 August 2009
20 August 2009 0.4918 Curs valutar 20 August 2009
19 August 2009 0.4872 Curs valutar 19 August 2009
18 August 2009 0.4865 Curs valutar 18 August 2009
17 August 2009 0.4851 Curs valutar 17 August 2009
14 August 2009 0.4878 Curs valutar 14 August 2009
13 August 2009 0.4904 Curs valutar 13 August 2009
12 August 2009 0.4783 Curs valutar 12 August 2009
11 August 2009 0.4799 Curs valutar 11 August 2009
10 August 2009 0.4844 Curs valutar 10 August 2009
7 August 2009 0.4829 Curs valutar 7 August 2009
6 August 2009 0.4861 Curs valutar 6 August 2009
5 August 2009 0.4850 Curs valutar 5 August 2009
4 August 2009 0.4829 Curs valutar 4 August 2009
3 August 2009 0.4834 Curs valutar 3 August 2009
31 Iulie 2009 0.4812 Curs valutar 31 Iulie 2009
30 Iulie 2009 0.4791 Curs valutar 30 Iulie 2009
29 Iulie 2009 0.4780 Curs valutar 29 Iulie 2009
28 Iulie 2009 0.4781 Curs valutar 28 Iulie 2009
27 Iulie 2009 0.4758 Curs valutar 27 Iulie 2009
24 Iulie 2009 0.4757 Curs valutar 24 Iulie 2009
23 Iulie 2009 0.4746 Curs valutar 23 Iulie 2009
22 Iulie 2009 0.4733 Curs valutar 22 Iulie 2009
21 Iulie 2009 0.4734 Curs valutar 21 Iulie 2009
20 Iulie 2009 0.4701 Curs valutar 20 Iulie 2009
17 Iulie 2009 0.4708 Curs valutar 17 Iulie 2009
16 Iulie 2009 0.4684 Curs valutar 16 Iulie 2009
15 Iulie 2009 0.4674 Curs valutar 15 Iulie 2009
14 Iulie 2009 0.4662 Curs valutar 14 Iulie 2009
13 Iulie 2009 0.4656 Curs valutar 13 Iulie 2009
10 Iulie 2009 0.4650 Curs valutar 10 Iulie 2009
9 Iulie 2009 0.4642 Curs valutar 9 Iulie 2009
8 Iulie 2009 0.4635 Curs valutar 8 Iulie 2009
7 Iulie 2009 0.4642 Curs valutar 7 Iulie 2009
6 Iulie 2009 0.4653 Curs valutar 6 Iulie 2009
3 Iulie 2009 0.4670 Curs valutar 3 Iulie 2009
2 Iulie 2009 0.4689 Curs valutar 2 Iulie 2009
1 Iulie 2009 0.4653 Curs valutar 1 Iulie 2009
30 Iunie 2009 0.4653 Curs valutar 30 Iunie 2009
29 Iunie 2009 0.4645 Curs valutar 29 Iunie 2009
26 Iunie 2009 0.4661 Curs valutar 26 Iunie 2009
25 Iunie 2009 0.4678 Curs valutar 25 Iunie 2009
24 Iunie 2009 0.4672 Curs valutar 24 Iunie 2009
23 Iunie 2009 0.4651 Curs valutar 23 Iunie 2009
22 Iunie 2009 0.4701 Curs valutar 22 Iunie 2009
19 Iunie 2009 0.4743 Curs valutar 19 Iunie 2009
18 Iunie 2009 0.4771 Curs valutar 18 Iunie 2009
17 Iunie 2009 0.4766 Curs valutar 17 Iunie 2009
16 Iunie 2009 0.4745 Curs valutar 16 Iunie 2009
15 Iunie 2009 0.4719 Curs valutar 15 Iunie 2009
12 Iunie 2009 0.4714 Curs valutar 12 Iunie 2009
11 Iunie 2009 0.4716 Curs valutar 11 Iunie 2009
10 Iunie 2009 0.4747 Curs valutar 10 Iunie 2009
9 Iunie 2009 0.4711 Curs valutar 9 Iunie 2009
5 Iunie 2009 0.4698 Curs valutar 5 Iunie 2009
4 Iunie 2009 0.4729 Curs valutar 4 Iunie 2009
3 Iunie 2009 0.4705 Curs valutar 3 Iunie 2009
2 Iunie 2009 0.4760 Curs valutar 2 Iunie 2009
1 Iunie 2009 0.4740 Curs valutar 1 Iunie 2009
29 Mai 2009 0.4680 Curs valutar 29 Mai 2009
28 Mai 2009 0.4657 Curs valutar 28 Mai 2009
27 Mai 2009 0.4684 Curs valutar 27 Mai 2009
26 Mai 2009 0.4665 Curs valutar 26 Mai 2009
25 Mai 2009 0.4710 Curs valutar 25 Mai 2009
22 Mai 2009 0.4684 Curs valutar 22 Mai 2009
21 Mai 2009 0.4719 Curs valutar 21 Mai 2009
20 Mai 2009 0.4734 Curs valutar 20 Mai 2009
19 Mai 2009 0.4758 Curs valutar 19 Mai 2009
18 Mai 2009 0.4751 Curs valutar 18 Mai 2009
15 Mai 2009 0.4750 Curs valutar 15 Mai 2009
14 Mai 2009 0.4724 Curs valutar 14 Mai 2009
13 Mai 2009 0.4712 Curs valutar 13 Mai 2009
12 Mai 2009 0.4742 Curs valutar 12 Mai 2009
11 Mai 2009 0.4770 Curs valutar 11 Mai 2009
8 Mai 2009 0.4775 Curs valutar 8 Mai 2009
7 Mai 2009 0.4771 Curs valutar 7 Mai 2009
6 Mai 2009 0.4760 Curs valutar 6 Mai 2009
5 Mai 2009 0.4779 Curs valutar 5 Mai 2009
4 Mai 2009 0.4821 Curs valutar 4 Mai 2009
30 Aprilie 2009 0.4783 Curs valutar 30 Aprilie 2009
29 Aprilie 2009 0.4798 Curs valutar 29 Aprilie 2009
28 Aprilie 2009 0.4816 Curs valutar 28 Aprilie 2009
27 Aprilie 2009 0.4826 Curs valutar 27 Aprilie 2009
24 Aprilie 2009 0.4875 Curs valutar 24 Aprilie 2009
23 Aprilie 2009 0.4869 Curs valutar 23 Aprilie 2009
22 Aprilie 2009 0.4841 Curs valutar 22 Aprilie 2009
21 Aprilie 2009 0.4818 Curs valutar 21 Aprilie 2009
17 Aprilie 2009 0.4794 Curs valutar 17 Aprilie 2009
16 Aprilie 2009 0.4771 Curs valutar 16 Aprilie 2009
15 Aprilie 2009 0.4718 Curs valutar 15 Aprilie 2009
14 Aprilie 2009 0.4705 Curs valutar 14 Aprilie 2009
13 Aprilie 2009 0.4710 Curs valutar 13 Aprilie 2009
10 Aprilie 2009 0.4684 Curs valutar 10 Aprilie 2009
9 Aprilie 2009 0.4726 Curs valutar 9 Aprilie 2009
8 Aprilie 2009 0.4709 Curs valutar 8 Aprilie 2009
7 Aprilie 2009 0.4721 Curs valutar 7 Aprilie 2009
6 Aprilie 2009 0.4731 Curs valutar 6 Aprilie 2009
3 Aprilie 2009 0.4742 Curs valutar 3 Aprilie 2009
2 Aprilie 2009 0.4779 Curs valutar 2 Aprilie 2009
1 Aprilie 2009 0.4754 Curs valutar 1 Aprilie 2009
31 Martie 2009 0.4738 Curs valutar 31 Martie 2009
30 Martie 2009 0.4768 Curs valutar 30 Martie 2009
27 Martie 2009 0.4827 Curs valutar 27 Martie 2009
26 Martie 2009 0.4859 Curs valutar 26 Martie 2009
25 Martie 2009 0.4965 Curs valutar 25 Martie 2009
24 Martie 2009 0.4988 Curs valutar 24 Martie 2009
23 Martie 2009 0.4974 Curs valutar 23 Martie 2009
20 Martie 2009 0.4978 Curs valutar 20 Martie 2009
19 Martie 2009 0.4934 Curs valutar 19 Martie 2009
18 Martie 2009 0.4888 Curs valutar 18 Martie 2009
17 Martie 2009 0.4858 Curs valutar 17 Martie 2009
16 Martie 2009 0.4868 Curs valutar 16 Martie 2009
13 Martie 2009 0.4851 Curs valutar 13 Martie 2009
12 Martie 2009 0.4815 Curs valutar 12 Martie 2009
11 Martie 2009 0.4843 Curs valutar 11 Martie 2009
10 Martie 2009 0.4803 Curs valutar 10 Martie 2009
9 Martie 2009 0.4799 Curs valutar 9 Martie 2009
6 Martie 2009 0.4795 Curs valutar 6 Martie 2009
5 Martie 2009 0.4801 Curs valutar 5 Martie 2009
4 Martie 2009 0.4786 Curs valutar 4 Martie 2009
3 Martie 2009 0.4769 Curs valutar 3 Martie 2009
2 Martie 2009 0.4772 Curs valutar 2 Martie 2009
27 Februarie 2009 0.4858 Curs valutar 27 Februarie 2009
26 Februarie 2009 0.4893 Curs valutar 26 Februarie 2009
25 Februarie 2009 0.4883 Curs valutar 25 Februarie 2009
24 Februarie 2009 0.4902 Curs valutar 24 Februarie 2009
23 Februarie 2009 0.4909 Curs valutar 23 Februarie 2009
20 Februarie 2009 0.4903 Curs valutar 20 Februarie 2009
19 Februarie 2009 0.4901 Curs valutar 19 Februarie 2009
18 Februarie 2009 0.4856 Curs valutar 18 Februarie 2009
17 Februarie 2009 0.4879 Curs valutar 17 Februarie 2009
16 Februarie 2009 0.4891 Curs valutar 16 Februarie 2009
13 Februarie 2009 0.4902 Curs valutar 13 Februarie 2009
12 Februarie 2009 0.4893 Curs valutar 12 Februarie 2009
11 Februarie 2009 0.4899 Curs valutar 11 Februarie 2009
10 Februarie 2009 0.4912 Curs valutar 10 Februarie 2009
9 Februarie 2009 0.4882 Curs valutar 9 Februarie 2009
6 Februarie 2009 0.4860 Curs valutar 6 Februarie 2009
5 Februarie 2009 0.4862 Curs valutar 5 Februarie 2009
4 Februarie 2009 0.4793 Curs valutar 4 Februarie 2009
3 Februarie 2009 0.4751 Curs valutar 3 Februarie 2009
2 Februarie 2009 0.4825 Curs valutar 2 Februarie 2009
30 Ianuarie 2009 0.4818 Curs valutar 30 Ianuarie 2009
29 Ianuarie 2009 0.4801 Curs valutar 29 Ianuarie 2009
28 Ianuarie 2009 0.4766 Curs valutar 28 Ianuarie 2009
27 Ianuarie 2009 0.4782 Curs valutar 27 Ianuarie 2009
26 Ianuarie 2009 0.4782 Curs valutar 26 Ianuarie 2009
23 Ianuarie 2009 0.4738 Curs valutar 23 Ianuarie 2009
22 Ianuarie 2009 0.4760 Curs valutar 22 Ianuarie 2009
21 Ianuarie 2009 0.4710 Curs valutar 21 Ianuarie 2009
20 Ianuarie 2009 0.4683 Curs valutar 20 Ianuarie 2009
19 Ianuarie 2009 0.4713 Curs valutar 19 Ianuarie 2009
16 Ianuarie 2009 0.4630 Curs valutar 16 Ianuarie 2009
15 Ianuarie 2009 0.4492 Curs valutar 15 Ianuarie 2009
14 Ianuarie 2009 0.4552 Curs valutar 14 Ianuarie 2009
13 Ianuarie 2009 0.4560 Curs valutar 13 Ianuarie 2009
12 Ianuarie 2009 0.4528 Curs valutar 12 Ianuarie 2009
9 Ianuarie 2009 0.4438 Curs valutar 9 Ianuarie 2009
8 Ianuarie 2009 0.4357 Curs valutar 8 Ianuarie 2009
7 Ianuarie 2009 0.4311 Curs valutar 7 Ianuarie 2009
6 Ianuarie 2009 0.4311 Curs valutar 6 Ianuarie 2009
5 Ianuarie 2009 0.4272 Curs valutar 5 Ianuarie 2009
31 Decembrie 2008 0.4068 Curs valutar 31 Decembrie 2008
30 Decembrie 2008 0.4037 Curs valutar 30 Decembrie 2008
29 Decembrie 2008 0.4015 Curs valutar 29 Decembrie 2008
24 Decembrie 2008 0.3971 Curs valutar 24 Decembrie 2008
23 Decembrie 2008 0.4000 Curs valutar 23 Decembrie 2008
22 Decembrie 2008 0.3996 Curs valutar 22 Decembrie 2008
19 Decembrie 2008 0.4026 Curs valutar 19 Decembrie 2008
