Curs valutar, script curs valutar
Agende personalizate

Curs valutar liră egipteană

Data Curs în RON  
3 Februarie 2012 0.5467 Curs valutar 3 Februarie 2012
2 Februarie 2012 0.5482 Curs valutar 2 Februarie 2012
1 Februarie 2012 0.5491 Curs valutar 1 Februarie 2012
31 Ianuarie 2012 0.5460 Curs valutar 31 Ianuarie 2012
30 Ianuarie 2012 0.5477 Curs valutar 30 Ianuarie 2012
27 Ianuarie 2012 0.5471 Curs valutar 27 Ianuarie 2012
26 Ianuarie 2012 0.5465 Curs valutar 26 Ianuarie 2012
25 Ianuarie 2012 0.5551 Curs valutar 25 Ianuarie 2012
24 Ianuarie 2012 0.5530 Curs valutar 24 Ianuarie 2012
23 Ianuarie 2012 0.5548 Curs valutar 23 Ianuarie 2012
20 Ianuarie 2012 0.5573 Curs valutar 20 Ianuarie 2012
19 Ianuarie 2012 0.5576 Curs valutar 19 Ianuarie 2012
18 Ianuarie 2012 0.5610 Curs valutar 18 Ianuarie 2012
17 Ianuarie 2012 0.5603 Curs valutar 17 Ianuarie 2012
16 Ianuarie 2012 0.5669 Curs valutar 16 Ianuarie 2012
13 Ianuarie 2012 0.5611 Curs valutar 13 Ianuarie 2012
12 Ianuarie 2012 0.5641 Curs valutar 12 Ianuarie 2012
11 Ianuarie 2012 0.5662 Curs valutar 11 Ianuarie 2012
10 Ianuarie 2012 0.5645 Curs valutar 10 Ianuarie 2012
9 Ianuarie 2012 0.5649 Curs valutar 9 Ianuarie 2012
6 Ianuarie 2012 0.5626 Curs valutar 6 Ianuarie 2012
5 Ianuarie 2012 0.5601 Curs valutar 5 Ianuarie 2012
4 Ianuarie 2012 0.5507 Curs valutar 4 Ianuarie 2012
30 Decembrie 2011 0.5538 Curs valutar 30 Decembrie 2011
29 Decembrie 2011 0.5527 Curs valutar 29 Decembrie 2011
28 Decembrie 2011 0.5438 Curs valutar 28 Decembrie 2011
27 Decembrie 2011 0.5450 Curs valutar 27 Decembrie 2011
23 Decembrie 2011 0.5455 Curs valutar 23 Decembrie 2011
22 Decembrie 2011 0.5469 Curs valutar 22 Decembrie 2011
21 Decembrie 2011 0.5438 Curs valutar 21 Decembrie 2011
20 Decembrie 2011 0.5477 Curs valutar 20 Decembrie 2011
19 Decembrie 2011 0.5502 Curs valutar 19 Decembrie 2011
16 Decembrie 2011 0.5531 Curs valutar 16 Decembrie 2011
15 Decembrie 2011 0.5553 Curs valutar 15 Decembrie 2011
14 Decembrie 2011 0.5540 Curs valutar 14 Decembrie 2011
13 Decembrie 2011 0.5469 Curs valutar 13 Decembrie 2011
12 Decembrie 2011 0.5427 Curs valutar 12 Decembrie 2011
9 Decembrie 2011 0.5395 Curs valutar 9 Decembrie 2011
8 Decembrie 2011 0.5392 Curs valutar 8 Decembrie 2011
7 Decembrie 2011 0.5407 Curs valutar 7 Decembrie 2011
6 Decembrie 2011 0.5409 Curs valutar 6 Decembrie 2011
5 Decembrie 2011 0.5390 Curs valutar 5 Decembrie 2011
2 Decembrie 2011 0.5374 Curs valutar 2 Decembrie 2011
30 Noiembrie 2011 0.5456 Curs valutar 30 Noiembrie 2011
29 Noiembrie 2011 0.5399 Curs valutar 29 Noiembrie 2011
28 Noiembrie 2011 0.5423 Curs valutar 28 Noiembrie 2011
25 Noiembrie 2011 0.5487 Curs valutar 25 Noiembrie 2011
24 Noiembrie 2011 0.5422 Curs valutar 24 Noiembrie 2011
23 Noiembrie 2011 0.5427 Curs valutar 23 Noiembrie 2011
22 Noiembrie 2011 0.5375 Curs valutar 22 Noiembrie 2011
21 Noiembrie 2011 0.5415 Curs valutar 21 Noiembrie 2011
18 Noiembrie 2011 0.5390 Curs valutar 18 Noiembrie 2011
17 Noiembrie 2011 0.5406 Curs valutar 17 Noiembrie 2011
16 Noiembrie 2011 0.5398 Curs valutar 16 Noiembrie 2011
15 Noiembrie 2011 0.5369 Curs valutar 15 Noiembrie 2011
14 Noiembrie 2011 0.5302 Curs valutar 14 Noiembrie 2011
11 Noiembrie 2011 0.5340 Curs valutar 11 Noiembrie 2011
10 Noiembrie 2011 0.5368 Curs valutar 10 Noiembrie 2011
9 Noiembrie 2011 0.5336 Curs valutar 9 Noiembrie 2011
8 Noiembrie 2011 0.5296 Curs valutar 8 Noiembrie 2011
7 Noiembrie 2011 0.5313 Curs valutar 7 Noiembrie 2011
4 Noiembrie 2011 0.5266 Curs valutar 4 Noiembrie 2011
3 Noiembrie 2011 0.5297 Curs valutar 3 Noiembrie 2011
2 Noiembrie 2011 0.5285 Curs valutar 2 Noiembrie 2011
1 Noiembrie 2011 0.5313 Curs valutar 1 Noiembrie 2011
31 Octombrie 2011 0.5177 Curs valutar 31 Octombrie 2011
28 Octombrie 2011 0.5096 Curs valutar 28 Octombrie 2011
27 Octombrie 2011 0.5176 Curs valutar 27 Octombrie 2011
26 Octombrie 2011 0.5198 Curs valutar 26 Octombrie 2011
25 Octombrie 2011 0.5204 Curs valutar 25 Octombrie 2011
24 Octombrie 2011 0.5224 Curs valutar 24 Octombrie 2011
21 Octombrie 2011 0.5261 Curs valutar 21 Octombrie 2011
20 Octombrie 2011 0.5250 Curs valutar 20 Octombrie 2011
19 Octombrie 2011 0.5237 Curs valutar 19 Octombrie 2011
18 Octombrie 2011 0.5327 Curs valutar 18 Octombrie 2011
17 Octombrie 2011 0.5241 Curs valutar 17 Octombrie 2011
14 Octombrie 2011 0.5248 Curs valutar 14 Octombrie 2011
13 Octombrie 2011 0.5270 Curs valutar 13 Octombrie 2011
12 Octombrie 2011 0.5250 Curs valutar 12 Octombrie 2011
11 Octombrie 2011 0.5338 Curs valutar 11 Octombrie 2011
10 Octombrie 2011 0.5318 Curs valutar 10 Octombrie 2011
7 Octombrie 2011 0.5391 Curs valutar 7 Octombrie 2011
6 Octombrie 2011 0.5411 Curs valutar 6 Octombrie 2011
5 Octombrie 2011 0.5443 Curs valutar 5 Octombrie 2011
4 Octombrie 2011 0.5484 Curs valutar 4 Octombrie 2011
3 Octombrie 2011 0.5425 Curs valutar 3 Octombrie 2011
30 Septembrie 2011 0.5397 Curs valutar 30 Septembrie 2011
28 Septembrie 2011 0.5307 Curs valutar 28 Septembrie 2011
27 Septembrie 2011 0.5347 Curs valutar 27 Septembrie 2011
26 Septembrie 2011 0.5359 Curs valutar 26 Septembrie 2011
23 Septembrie 2011 0.5339 Curs valutar 23 Septembrie 2011
22 Septembrie 2011 0.5355 Curs valutar 22 Septembrie 2011
21 Septembrie 2011 0.5259 Curs valutar 21 Septembrie 2011
20 Septembrie 2011 0.5242 Curs valutar 20 Septembrie 2011
19 Septembrie 2011 0.5257 Curs valutar 19 Septembrie 2011
16 Septembrie 2011 0.5190 Curs valutar 16 Septembrie 2011
15 Septembrie 2011 0.5227 Curs valutar 15 Septembrie 2011
14 Septembrie 2011 0.5266 Curs valutar 14 Septembrie 2011
13 Septembrie 2011 0.5286 Curs valutar 13 Septembrie 2011
12 Septembrie 2011 0.5247 Curs valutar 12 Septembrie 2011
9 Septembrie 2011 0.5161 Curs valutar 9 Septembrie 2011
8 Septembrie 2011 0.5048 Curs valutar 8 Septembrie 2011
7 Septembrie 2011 0.5047 Curs valutar 7 Septembrie 2011
6 Septembrie 2011 0.5033 Curs valutar 6 Septembrie 2011
5 Septembrie 2011 0.5036 Curs valutar 5 Septembrie 2011
2 Septembrie 2011 0.4999 Curs valutar 2 Septembrie 2011
1 Septembrie 2011 0.4972 Curs valutar 1 Septembrie 2011
31 August 2011 0.4912 Curs valutar 31 August 2011
30 August 2011 0.4917 Curs valutar 30 August 2011
29 August 2011 0.4914 Curs valutar 29 August 2011
26 August 2011 0.4933 Curs valutar 26 August 2011
25 August 2011 0.4948 Curs valutar 25 August 2011
24 August 2011 0.4922 Curs valutar 24 August 2011
23 August 2011 0.4915 Curs valutar 23 August 2011
22 August 2011 0.4947 Curs valutar 22 August 2011
19 August 2011 0.4993 Curs valutar 19 August 2011
18 August 2011 0.4946 Curs valutar 18 August 2011
17 August 2011 0.4944 Curs valutar 17 August 2011
16 August 2011 0.4971 Curs valutar 16 August 2011
12 August 2011 0.5042 Curs valutar 12 August 2011
11 August 2011 0.5063 Curs valutar 11 August 2011
10 August 2011 0.4974 Curs valutar 10 August 2011
9 August 2011 0.5014 Curs valutar 9 August 2011
8 August 2011 0.4993 Curs valutar 8 August 2011
5 August 2011 0.5040 Curs valutar 5 August 2011
4 August 2011 0.4992 Curs valutar 4 August 2011
3 August 2011 0.4968 Curs valutar 3 August 2011
2 August 2011 0.5017 Curs valutar 2 August 2011
1 August 2011 0.4912 Curs valutar 1 August 2011
29 Iulie 2011 0.4982 Curs valutar 29 Iulie 2011
28 Iulie 2011 0.4975 Curs valutar 28 Iulie 2011
27 Iulie 2011 0.4906 Curs valutar 27 Iulie 2011
26 Iulie 2011 0.4931 Curs valutar 26 Iulie 2011
25 Iulie 2011 0.4956 Curs valutar 25 Iulie 2011
22 Iulie 2011 0.4918 Curs valutar 22 Iulie 2011
21 Iulie 2011 0.5025 Curs valutar 21 Iulie 2011
20 Iulie 2011 0.5008 Curs valutar 20 Iulie 2011
19 Iulie 2011 0.5037 Curs valutar 19 Iulie 2011
18 Iulie 2011 0.5101 Curs valutar 18 Iulie 2011
15 Iulie 2011 0.5060 Curs valutar 15 Iulie 2011
14 Iulie 2011 0.5058 Curs valutar 14 Iulie 2011
13 Iulie 2011 0.5081 Curs valutar 13 Iulie 2011
12 Iulie 2011 0.5166 Curs valutar 12 Iulie 2011
11 Iulie 2011 0.5030 Curs valutar 11 Iulie 2011
8 Iulie 2011 0.4954 Curs valutar 8 Iulie 2011
7 Iulie 2011 0.4940 Curs valutar 7 Iulie 2011
6 Iulie 2011 0.4917 Curs valutar 6 Iulie 2011
5 Iulie 2011 0.4846 Curs valutar 5 Iulie 2011
4 Iulie 2011 0.4881 Curs valutar 4 Iulie 2011
1 Iulie 2011 0.4903 Curs valutar 1 Iulie 2011
30 Iunie 2011 0.4899 Curs valutar 30 Iunie 2011
29 Iunie 2011 0.4901 Curs valutar 29 Iunie 2011
28 Iunie 2011 0.4945 Curs valutar 28 Iunie 2011
27 Iunie 2011 0.4982 Curs valutar 27 Iunie 2011
24 Iunie 2011 0.4953 Curs valutar 24 Iunie 2011
23 Iunie 2011 0.4981 Curs valutar 23 Iunie 2011
22 Iunie 2011 0.4972 Curs valutar 22 Iunie 2011
21 Iunie 2011 0.4980 Curs valutar 21 Iunie 2011
20 Iunie 2011 0.5043 Curs valutar 20 Iunie 2011
17 Iunie 2011 0.4999 Curs valutar 17 Iunie 2011
16 Iunie 2011 0.5015 Curs valutar 16 Iunie 2011
15 Iunie 2011 0.4907 Curs valutar 15 Iunie 2011
14 Iunie 2011 0.4861 Curs valutar 14 Iunie 2011
10 Iunie 2011 0.4827 Curs valutar 10 Iunie 2011
9 Iunie 2011 0.4801 Curs valutar 9 Iunie 2011
8 Iunie 2011 0.4786 Curs valutar 8 Iunie 2011
7 Iunie 2011 0.4766 Curs valutar 7 Iunie 2011
6 Iunie 2011 0.4761 Curs valutar 6 Iunie 2011
3 Iunie 2011 0.4797 Curs valutar 3 Iunie 2011
2 Iunie 2011 0.4818 Curs valutar 2 Iunie 2011
1 Iunie 2011 0.4821 Curs valutar 1 Iunie 2011
31 Mai 2011 0.4804 Curs valutar 31 Mai 2011
30 Mai 2011 0.4850 Curs valutar 30 Mai 2011
27 Mai 2011 0.4879 Curs valutar 27 Mai 2011
26 Mai 2011 0.4901 Curs valutar 26 Mai 2011
25 Mai 2011 0.4929 Curs valutar 25 Mai 2011
24 Mai 2011 0.4910 Curs valutar 24 Mai 2011
23 Mai 2011 0.4949 Curs valutar 23 Mai 2011
20 Mai 2011 0.4828 Curs valutar 20 Mai 2011
19 Mai 2011 0.4865 Curs valutar 19 Mai 2011
18 Mai 2011 0.4857 Curs valutar 18 Mai 2011
17 Mai 2011 0.4862 Curs valutar 17 Mai 2011
16 Mai 2011 0.4899 Curs valutar 16 Mai 2011
13 Mai 2011 0.4838 Curs valutar 13 Mai 2011
12 Mai 2011 0.4877 Curs valutar 12 Mai 2011
11 Mai 2011 0.4775 Curs valutar 11 Mai 2011
10 Mai 2011 0.4800 Curs valutar 10 Mai 2011
9 Mai 2011 0.4798 Curs valutar 9 Mai 2011
6 Mai 2011 0.4770 Curs valutar 6 Mai 2011
5 Mai 2011 0.4650 Curs valutar 5 Mai 2011
4 Mai 2011 0.4648 Curs valutar 4 Mai 2011
3 Mai 2011 0.4670 Curs valutar 3 Mai 2011
2 Mai 2011 0.4625 Curs valutar 2 Mai 2011
29 Aprilie 2011 0.4609 Curs valutar 29 Aprilie 2011
28 Aprilie 2011 0.4617 Curs valutar 28 Aprilie 2011
27 Aprilie 2011 0.4671 Curs valutar 27 Aprilie 2011
26 Aprilie 2011 0.4681 Curs valutar 26 Aprilie 2011
22 Aprilie 2011 0.4707 Curs valutar 22 Aprilie 2011
21 Aprilie 2011 0.4693 Curs valutar 21 Aprilie 2011
20 Aprilie 2011 0.4732 Curs valutar 20 Aprilie 2011
19 Aprilie 2011 0.4814 Curs valutar 19 Aprilie 2011
18 Aprilie 2011 0.4789 Curs valutar 18 Aprilie 2011
15 Aprilie 2011 0.4755 Curs valutar 15 Aprilie 2011
14 Aprilie 2011 0.4767 Curs valutar 14 Aprilie 2011
13 Aprilie 2011 0.4760 Curs valutar 13 Aprilie 2011
12 Aprilie 2011 0.4770 Curs valutar 12 Aprilie 2011
11 Aprilie 2011 0.4762 Curs valutar 11 Aprilie 2011
8 Aprilie 2011 0.4788 Curs valutar 8 Aprilie 2011
7 Aprilie 2011 0.4825 Curs valutar 7 Aprilie 2011
6 Aprilie 2011 0.4809 Curs valutar 6 Aprilie 2011
5 Aprilie 2011 0.4873 Curs valutar 5 Aprilie 2011
4 Aprilie 2011 0.4884 Curs valutar 4 Aprilie 2011
1 Aprilie 2011 0.4903 Curs valutar 1 Aprilie 2011
31 Martie 2011 0.4846 Curs valutar 31 Martie 2011
30 Martie 2011 0.4878 Curs valutar 30 Martie 2011
29 Martie 2011 0.4913 Curs valutar 29 Martie 2011
28 Martie 2011 0.4906 Curs valutar 28 Martie 2011
25 Martie 2011 0.4853 Curs valutar 25 Martie 2011
24 Martie 2011 0.4871 Curs valutar 24 Martie 2011
23 Martie 2011 0.4878 Curs valutar 23 Martie 2011
22 Martie 2011 0.4896 Curs valutar 22 Martie 2011
21 Martie 2011 0.4959 Curs valutar 21 Martie 2011
18 Martie 2011 0.4983 Curs valutar 18 Martie 2011
17 Martie 2011 0.5028 Curs valutar 17 Martie 2011
16 Martie 2011 0.5068 Curs valutar 16 Martie 2011
15 Martie 2011 0.5087 Curs valutar 15 Martie 2011
14 Martie 2011 0.5051 Curs valutar 14 Martie 2011
11 Martie 2011 0.5167 Curs valutar 11 Martie 2011
10 Martie 2011 0.5122 Curs valutar 10 Martie 2011
9 Martie 2011 0.5105 Curs valutar 9 Martie 2011
8 Martie 2011 0.5089 Curs valutar 8 Martie 2011
7 Martie 2011 0.5084 Curs valutar 7 Martie 2011
4 Martie 2011 0.5114 Curs valutar 4 Martie 2011
3 Martie 2011 0.5136 Curs valutar 3 Martie 2011
2 Martie 2011 0.5158 Curs valutar 2 Martie 2011
1 Martie 2011 0.5165 Curs valutar 1 Martie 2011
28 Februarie 2011 0.5178 Curs valutar 28 Februarie 2011
25 Februarie 2011 0.5195 Curs valutar 25 Februarie 2011
24 Februarie 2011 0.5217 Curs valutar 24 Februarie 2011
23 Februarie 2011 0.5231 Curs valutar 23 Februarie 2011
22 Februarie 2011 0.5272 Curs valutar 22 Februarie 2011
21 Februarie 2011 0.5267 Curs valutar 21 Februarie 2011
18 Februarie 2011 0.5331 Curs valutar 18 Februarie 2011
17 Februarie 2011 0.5328 Curs valutar 17 Februarie 2011
16 Februarie 2011 0.5354 Curs valutar 16 Februarie 2011
15 Februarie 2011 0.5345 Curs valutar 15 Februarie 2011
14 Februarie 2011 0.5370 Curs valutar 14 Februarie 2011
11 Februarie 2011 0.5367 Curs valutar 11 Februarie 2011
10 Februarie 2011 0.5304 Curs valutar 10 Februarie 2011
9 Februarie 2011 0.5310 Curs valutar 9 Februarie 2011
8 Februarie 2011 0.5294 Curs valutar 8 Februarie 2011
7 Februarie 2011 0.5261 Curs valutar 7 Februarie 2011
4 Februarie 2011 0.5341 Curs valutar 4 Februarie 2011
3 Februarie 2011 0.5279 Curs valutar 3 Februarie 2011
2 Februarie 2011 0.5252 Curs valutar 2 Februarie 2011
1 Februarie 2011 0.5292 Curs valutar 1 Februarie 2011
31 Ianuarie 2011 0.5324 Curs valutar 31 Ianuarie 2011
28 Ianuarie 2011 0.5295 Curs valutar 28 Ianuarie 2011
27 Ianuarie 2011 0.5311 Curs valutar 27 Ianuarie 2011
26 Ianuarie 2011 0.5336 Curs valutar 26 Ianuarie 2011
25 Ianuarie 2011 0.5389 Curs valutar 25 Ianuarie 2011
24 Ianuarie 2011 0.5406 Curs valutar 24 Ianuarie 2011
21 Ianuarie 2011 0.5425 Curs valutar 21 Ianuarie 2011
20 Ianuarie 2011 0.5443 Curs valutar 20 Ianuarie 2011
19 Ianuarie 2011 0.5442 Curs valutar 19 Ianuarie 2011
18 Ianuarie 2011 0.5456 Curs valutar 18 Ianuarie 2011
17 Ianuarie 2011 0.5498 Curs valutar 17 Ianuarie 2011
14 Ianuarie 2011 0.5503 Curs valutar 14 Ianuarie 2011
13 Ianuarie 2011 0.5580 Curs valutar 13 Ianuarie 2011
12 Ianuarie 2011 0.5649 Curs valutar 12 Ianuarie 2011
11 Ianuarie 2011 0.5675 Curs valutar 11 Ianuarie 2011
10 Ianuarie 2011 0.5696 Curs valutar 10 Ianuarie 2011
7 Ianuarie 2011 0.5652 Curs valutar 7 Ianuarie 2011
6 Ianuarie 2011 0.5612 Curs valutar 6 Ianuarie 2011
5 Ianuarie 2011 0.5566 Curs valutar 5 Ianuarie 2011
4 Ianuarie 2011 0.5498 Curs valutar 4 Ianuarie 2011
3 Ianuarie 2011 0.5525 Curs valutar 3 Ianuarie 2011
31 Decembrie 2010 0.5521 Curs valutar 31 Decembrie 2010
30 Decembrie 2010 0.5574 Curs valutar 30 Decembrie 2010
29 Decembrie 2010 0.5638 Curs valutar 29 Decembrie 2010
28 Decembrie 2010 0.5573 Curs valutar 28 Decembrie 2010
27 Decembrie 2010 0.5610 Curs valutar 27 Decembrie 2010
24 Decembrie 2010 0.5628 Curs valutar 24 Decembrie 2010
23 Decembrie 2010 0.5638 Curs valutar 23 Decembrie 2010
22 Decembrie 2010 0.5616 Curs valutar 22 Decembrie 2010
21 Decembrie 2010 0.5617 Curs valutar 21 Decembrie 2010
20 Decembrie 2010 0.5617 Curs valutar 20 Decembrie 2010
17 Decembrie 2010 0.5555 Curs valutar 17 Decembrie 2010
16 Decembrie 2010 0.5597 Curs valutar 16 Decembrie 2010
15 Decembrie 2010 0.5567 Curs valutar 15 Decembrie 2010
14 Decembrie 2010 0.5497 Curs valutar 14 Decembrie 2010
13 Decembrie 2010 0.5599 Curs valutar 13 Decembrie 2010
10 Decembrie 2010 0.5604 Curs valutar 10 Decembrie 2010
9 Decembrie 2010 0.5619 Curs valutar 9 Decembrie 2010
8 Decembrie 2010 0.5609 Curs valutar 8 Decembrie 2010
7 Decembrie 2010 0.5564 Curs valutar 7 Decembrie 2010
6 Decembrie 2010 0.5625 Curs valutar 6 Decembrie 2010
3 Decembrie 2010 0.5606 Curs valutar 3 Decembrie 2010
2 Decembrie 2010 0.5626 Curs valutar 2 Decembrie 2010
30 Noiembrie 2010 0.5677 Curs valutar 30 Noiembrie 2010
29 Noiembrie 2010 0.5622 Curs valutar 29 Noiembrie 2010
26 Noiembrie 2010 0.5641 Curs valutar 26 Noiembrie 2010
25 Noiembrie 2010 0.5591 Curs valutar 25 Noiembrie 2010
24 Noiembrie 2010 0.5607 Curs valutar 24 Noiembrie 2010
23 Noiembrie 2010 0.5511 Curs valutar 23 Noiembrie 2010
22 Noiembrie 2010 0.5440 Curs valutar 22 Noiembrie 2010
19 Noiembrie 2010 0.5445 Curs valutar 19 Noiembrie 2010
18 Noiembrie 2010 0.5482 Curs valutar 18 Noiembrie 2010
17 Noiembrie 2010 0.5527 Curs valutar 17 Noiembrie 2010
16 Noiembrie 2010 0.5487 Curs valutar 16 Noiembrie 2010
15 Noiembrie 2010 0.5489 Curs valutar 15 Noiembrie 2010
12 Noiembrie 2010 0.5427 Curs valutar 12 Noiembrie 2010
11 Noiembrie 2010 0.5418 Curs valutar 11 Noiembrie 2010
10 Noiembrie 2010 0.5406 Curs valutar 10 Noiembrie 2010
9 Noiembrie 2010 0.5350 Curs valutar 9 Noiembrie 2010
8 Noiembrie 2010 0.5383 Curs valutar 8 Noiembrie 2010
5 Noiembrie 2010 0.5319 Curs valutar 5 Noiembrie 2010
4 Noiembrie 2010 0.5243 Curs valutar 4 Noiembrie 2010
3 Noiembrie 2010 0.5286 Curs valutar 3 Noiembrie 2010
2 Noiembrie 2010 0.5309 Curs valutar 2 Noiembrie 2010
1 Noiembrie 2010 0.5303 Curs valutar 1 Noiembrie 2010
29 Octombrie 2010 0.5350 Curs valutar 29 Octombrie 2010
28 Octombrie 2010 0.5336 Curs valutar 28 Octombrie 2010
27 Octombrie 2010 0.5357 Curs valutar 27 Octombrie 2010
26 Octombrie 2010 0.5311 Curs valutar 26 Octombrie 2010
25 Octombrie 2010 0.5282 Curs valutar 25 Octombrie 2010
22 Octombrie 2010 0.5374 Curs valutar 22 Octombrie 2010
21 Octombrie 2010 0.5347 Curs valutar 21 Octombrie 2010
20 Octombrie 2010 0.5411 Curs valutar 20 Octombrie 2010
19 Octombrie 2010 0.5382 Curs valutar 19 Octombrie 2010
18 Octombrie 2010 0.5389 Curs valutar 18 Octombrie 2010
15 Octombrie 2010 0.5328 Curs valutar 15 Octombrie 2010
14 Octombrie 2010 0.5326 Curs valutar 14 Octombrie 2010
13 Octombrie 2010 0.5359 Curs valutar 13 Octombrie 2010
12 Octombrie 2010 0.5419 Curs valutar 12 Octombrie 2010
11 Octombrie 2010 0.5374 Curs valutar 11 Octombrie 2010
8 Octombrie 2010 0.5389 Curs valutar 8 Octombrie 2010
7 Octombrie 2010 0.5369 Curs valutar 7 Octombrie 2010
6 Octombrie 2010 0.5408 Curs valutar 6 Octombrie 2010
5 Octombrie 2010 0.5455 Curs valutar 5 Octombrie 2010
4 Octombrie 2010 0.5493 Curs valutar 4 Octombrie 2010
1 Octombrie 2010 0.5454 Curs valutar 1 Octombrie 2010
30 Septembrie 2010 0.5491 Curs valutar 30 Septembrie 2010
29 Septembrie 2010 0.5513 Curs valutar 29 Septembrie 2010
28 Septembrie 2010 0.5553 Curs valutar 28 Septembrie 2010
27 Septembrie 2010 0.5544 Curs valutar 27 Septembrie 2010
24 Septembrie 2010 0.5549 Curs valutar 24 Septembrie 2010
23 Septembrie 2010 0.5611 Curs valutar 23 Septembrie 2010
22 Septembrie 2010 0.5572 Curs valutar 22 Septembrie 2010
21 Septembrie 2010 0.5694 Curs valutar 21 Septembrie 2010
20 Septembrie 2010 0.5712 Curs valutar 20 Septembrie 2010
17 Septembrie 2010 0.5672 Curs valutar 17 Septembrie 2010
16 Septembrie 2010 0.5695 Curs valutar 16 Septembrie 2010
15 Septembrie 2010 0.5728 Curs valutar 15 Septembrie 2010
14 Septembrie 2010 0.5798 Curs valutar 14 Septembrie 2010
13 Septembrie 2010 0.5833 Curs valutar 13 Septembrie 2010
10 Septembrie 2010 0.5883 Curs valutar 10 Septembrie 2010
9 Septembrie 2010 0.5904 Curs valutar 9 Septembrie 2010
8 Septembrie 2010 0.5922 Curs valutar 8 Septembrie 2010
7 Septembrie 2010 0.5897 Curs valutar 7 Septembrie 2010
6 Septembrie 2010 0.5817 Curs valutar 6 Septembrie 2010
3 Septembrie 2010 0.5841 Curs valutar 3 Septembrie 2010
2 Septembrie 2010 0.5819 Curs valutar 2 Septembrie 2010
1 Septembrie 2010 0.5842 Curs valutar 1 Septembrie 2010
31 August 2010 0.5886 Curs valutar 31 August 2010
30 August 2010 0.5834 Curs valutar 30 August 2010
27 August 2010 0.5852 Curs valutar 27 August 2010
26 August 2010 0.5856 Curs valutar 26 August 2010
25 August 2010 0.5866 Curs valutar 25 August 2010
24 August 2010 0.5890 Curs valutar 24 August 2010
23 August 2010 0.5844 Curs valutar 23 August 2010
20 August 2010 0.5837 Curs valutar 20 August 2010
19 August 2010 0.5790 Curs valutar 19 August 2010
18 August 2010 0.5767 Curs valutar 18 August 2010
17 August 2010 0.5770 Curs valutar 17 August 2010
16 August 2010 0.5793 Curs valutar 16 August 2010
13 August 2010 0.5781 Curs valutar 13 August 2010
12 August 2010 0.5795 Curs valutar 12 August 2010
11 August 2010 0.5731 Curs valutar 11 August 2010
10 August 2010 0.5668 Curs valutar 10 August 2010
9 August 2010 0.5617 Curs valutar 9 August 2010
6 August 2010 0.5678 Curs valutar 6 August 2010
5 August 2010 0.5683 Curs valutar 5 August 2010
4 August 2010 0.5672 Curs valutar 4 August 2010
3 August 2010 0.5625 Curs valutar 3 August 2010
2 August 2010 0.5705 Curs valutar 2 August 2010
30 Iulie 2010 0.5732 Curs valutar 30 Iulie 2010
29 Iulie 2010 0.5706 Curs valutar 29 Iulie 2010
28 Iulie 2010 0.5736 Curs valutar 28 Iulie 2010
27 Iulie 2010 0.5739 Curs valutar 27 Iulie 2010
26 Iulie 2010 0.5788 Curs valutar 26 Iulie 2010
23 Iulie 2010 0.5778 Curs valutar 23 Iulie 2010
22 Iulie 2010 0.5836 Curs valutar 22 Iulie 2010
21 Iulie 2010 0.5841 Curs valutar 21 Iulie 2010
20 Iulie 2010 0.5794 Curs valutar 20 Iulie 2010
19 Iulie 2010 0.5789 Curs valutar 19 Iulie 2010
16 Iulie 2010 0.5766 Curs valutar 16 Iulie 2010
15 Iulie 2010 0.5847 Curs valutar 15 Iulie 2010
14 Iulie 2010 0.5883 Curs valutar 14 Iulie 2010
13 Iulie 2010 0.5942 Curs valutar 13 Iulie 2010
12 Iulie 2010 0.5932 Curs valutar 12 Iulie 2010
9 Iulie 2010 0.5869 Curs valutar 9 Iulie 2010
8 Iulie 2010 0.5868 Curs valutar 8 Iulie 2010
7 Iulie 2010 0.5911 Curs valutar 7 Iulie 2010
6 Iulie 2010 0.5918 Curs valutar 6 Iulie 2010
5 Iulie 2010 0.5972 Curs valutar 5 Iulie 2010
2 Iulie 2010 0.6041 Curs valutar 2 Iulie 2010
1 Iulie 2010 0.6218 Curs valutar 1 Iulie 2010
30 Iunie 2010 0.6256 Curs valutar 30 Iunie 2010
29 Iunie 2010 0.6267 Curs valutar 29 Iunie 2010
28 Iunie 2010 0.6152 Curs valutar 28 Iunie 2010
25 Iunie 2010 0.6144 Curs valutar 25 Iunie 2010
24 Iunie 2010 0.6062 Curs valutar 24 Iunie 2010
23 Iunie 2010 0.6050 Curs valutar 23 Iunie 2010
22 Iunie 2010 0.6065 Curs valutar 22 Iunie 2010
21 Iunie 2010 0.6008 Curs valutar 21 Iunie 2010
18 Iunie 2010 0.6036 Curs valutar 18 Iunie 2010
17 Iunie 2010 0.6020 Curs valutar 17 Iunie 2010
